montovacie strana ľavá predná náprava
dĺžka [mm] 641.2
rozmer závitu [mm] M20x1.5
počet vonkajších zubov na strane pri bicykli 21
priemer tesniaceho krúžku [mm] 64.4
priemer vonkajšieho kĺbu (strana kolesa) [mm] 85.6
priemer valivého ložiska [mm] 30
Renault
Renault R19 1988 - 1992 1.7 - F2N
Renault R19 1988 - 1992 1.7 - F3N
Renault R19 1992 - 1996 1.4 - E7J
Renault R19 1992 - 1996 1.7 - F3N
Renault R19 1992 - 1996 1.8 - F3P
Renault R19 1992 - 1996 1.9 D - F8Q
Renault R19 1992 - 1996 1.9 dT - F8Q
Renault R19 1988 - 1992 1.9 dT - F8Q
Renault R19 1988 - 1992 1.8 - F3P
Renault R19 1988 - 1992 1.9 D - F8Q
montovacie strana ľavá predná náprava
dĺžka [mm] 641.2
rozmer závitu [mm] M20x1.5
počet vonkajších zubov na strane pri bicykli 21
priemer tesniaceho krúžku [mm] 64.4
priemer vonkajšieho kĺbu (strana kolesa) [mm] 85.6
priemer valivého ložiska [mm] 30
Renault
Renault R19 1988 - 1992 1.7 - F2N
Renault R19 1988 - 1992 1.7 - F3N
Renault R19 1992 - 1996 1.4 - E7J
Renault R19 1992 - 1996 1.7 - F3N
Renault R19 1992 - 1996 1.8 - F3P
Renault R19 1992 - 1996 1.9 D - F8Q
Renault R19 1992 - 1996 1.9 dT - F8Q
Renault R19 1988 - 1992 1.9 dT - F8Q
Renault R19 1988 - 1992 1.8 - F3P
Renault R19 1988 - 1992 1.9 D - F8Q
Za kvalitu ručíme!
Nie ste spokojní? Vyriešime to!
Tovar môžete vrátiť do 60 dní od zakúpenia. Alebo vám pošleme náhradu.
O svojich zákazníkov sa staráme
Máme tisíce spokojných zákazníkov. Pozrite sa na ich recenzie.
Sme tu pre vás už 20 rokov
Nie sme bazár, ale solídna firma. Vďaka vám rastieme už viac ako 20 rokov.